1951年の条約及び1967年の議定書の当事国一覧表 難民の地位に関する条約 (効力発生日1954年4月22日) 難民の地位に関する議定書(効力発生日1967年10月4日)
1951年の条約及び1967年の議定書の当事国一覧表 難民の地位に関する条約 (効力発生日1954年4月22日) 難民の地位に関する議定書(効力発生日1967年10月4日)
記号の意味:
(r)批准、(a)加入、(s)継承
(C)1951年条約にのみ加入している国
(P)1967年議定書にのみ加入している国
表示されている日付は各当事国がその批准をニューヨークの国連条約課に寄託した日付。43条(2)によれば、条約は寄託日から 90日後、議定書は寄託日に発効する(Ⅷ条(2))。
| 国名 | 条約 | 議定書 |
| アフガニスタン | 2005年8月30日 a | 2005年8月30日 a |
| アルバニア | 1992年8月18日 a | 1992年8月18日 a |
| アルジェリア | 1963年2月21日 s | 1967年11月8日 a |
| アンゴラ | 1981年6月23日 a | 1981年6月23日 a |
| アンティグア・バーブーダ | 1995年9月7日 a | 1995年9月7日 a |
| アルゼンチン | 1961年11月15日 a | 1967年12月6日 a |
| アルメニア | 1993年7月6日 a | 1993年7月6日 a |
| オーストラリア | 1954年1月22日 a | 1973年12月13日 a |
| オーストリア | 1954年11月1日 r | 1973年9月5日 a |
| アゼルバイジャン | 1993年2月12日 a | 1993年2月12日 a |
| バハマ | 1993年9月15日 a | 1993年9月15日 a |
| ベラルーシ | 2001年8月23日 a | 2001年8月23日 a |
| ベルギー | 1953年7月22日 r | 1969年4月8日 a |
| ベリーズ | 1990年6月27日 a | 1990年6月27日 a |
| ベニン | 1962年4月4日 s | 1970年7月6日 a |
| ボリビア | 1982年2月9日 a | 1982年2月9日 a |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1993年9月1日 s | 1993年9月1日 s |
| ボツワナ | 1969年1月6日 a | 1969年1月6日 a |
| ブラジル | 1960年11月16日 r | 1972年4月7日 a |
| ブルガリア | 1993年5月12日 a | 1993年5月12日 a |
| ブルキナファソ | 1980年6月18日 a | 1980年6月18日 a |
| ブルンジ | 1963年7月19日 a | 1971年3月15日 a |
| カンボジア | 1992年10月15日 a | 1992年10月15日 a |
| カメルーン | 1961年10月23日 s | 1967年9月19日 a |
| カナダ | 1969年6月4日 a | 1969年6月4日 a |
| ケープヴェルデ(P) | 1987年7月9日 a | |
| 中央アフリカ共和国 | 1962年9月4日 s | 1967年8月30日 a |
| チャド | 1981年8月19日 a | 1981年8月19日 a |
| チリ | 1972年1月28日 a | 1972年4月27日 a |
| 中国 | 1982年9月24日 a | 1982年9月24日 a |
| コロンビア | 1961年10月10日 r | 1980年3月4日 a |
| コンゴ共和国 | 1962年10月15日 s | 1970年7月10日 a |
| コンゴ民主共和国 | 1965年7月19日a | 1975年1月13日a |
| コスタリカ | 1978年3月28日 a | 1978年3月28日 a |
| コートジボワール | 1961年12月8日 s | 1970年2月16日 a |
| クロアチア | 1992年10月12日 s | 1992年10月12日 s |
| キプロス | 1963年5月16日 s | 1968年7月9日 a |
| チェコ共和国 | 1993年5月11日 s | 1993年5月11日 s |
| デンマーク | 1952年12月4日 r | 1968年1月29日 a |
| ジプチ | 1977年8月9日 s | 1977年8月9日 s |
| ドミニカ | 1994年2月17日 a | 1994年2月17日 a |
| ドミニカ共和国 | 1978年1月4日 a | 1978年1月4日 a |
| エクアドル | 1955年8月17日 a | 1969年3月6日 a |
| エジプト | 1981年5月22日 a | 1981年5月22日 a |
| エルサルバドル | 1983年4月28日 a | 1983年4月28日 a |
| 赤道ギニア | 1986年2月7日 a | 1986年2月7日 a |
| エストニア | 1997年4月10日 a | 1997年4月10日 a |
| エチオピア | 1969年11月10日 a | 1969年11月10日 a |
| フィジー | 1972年6月12日 s | 1972年6月12日 s |
| フィンランド | 1968年10月10日 a | 1968年10月10日 a |
| フランス | 1954年6月23日 r | 1971年2月3日 a |
| ガボン | 1964年4月27日 a | 1973年8月28日 a |
| ガンビア | 1966年9月7日 s | 1967年9月29日 a |
| ジョージア | 1999年8月9日 a | 1999年8月9日 a |
| ドイツ | 1953年12月1日 r | 1969年11月5日 a |
| ガーナ | 1963年3月18日 a | 1968年10月30日 a |
| ギリシャ | 1960年4月5日 r | 1968年8月7日 a |
| グアテマラ | 1983年9月22日 a | 1983年9月22日 a |
| ギニア | 1965年12月28日 s | 1968年5月16日 a |
| ギニアビサウ | 1976年2月11日 a | 1976年2月11日 a |
| ハイチ | 1984年9月25日 a | 1984年9月25日 a |
| バチカン | 1956年3月15日 r | 1967年6月8日 a |
| ホンジュラス | 1992年3月23日 a | 1992年3月23日 a |
| ハンガリー | 1989年3月14日 a | 1989年3月14日 a |
| アイスランド | 1955年11月30日 a | 1968年4月26日 a |
| イラン(イスラム共和国) | 1976年7月28日 a | 1976年7月28日 a |
| アイルランド | 1956年11月29日 a | 1968年11月6日 a |
| イスラエル | 1954年10月1日 r | 1968年6月14日 a |
| イタリア | 1954年11月15日 r | 1972年1月26日 a |
| ジャマイカ | 1964年7月30日 s | 1980年10月30日 a |
| 日本 | 1981年10月3日 a | 1982年1月1日 a |
| カザフスタン | 1999年1月15日 a | 1999年1月15日 a |
| ケニア | 1966年5月16日 a | 1981年11月13日 a |
| キルギスタン | 1996年10月8日 a | 1996年10月8日 a |
| 大韓民国 | 1992年12月3日 a | 1992年12月3日 a |
| ラトビア | 1997年7月31日 a | 1997年7月31日 a |
| レソト | 1981年5月14日 a | 1981年5月14日 a |
| リベリア | 1964年10月15日 a | 1980年2月27日 a |
| リヒテンシュタイン | 1957年3月8日 r | 1968年5月20日 a |
| リトアニア | 1997年4月28日 a | 1997年4月28日 a |
| ルクセンブルク | 1953年7月23日 r | 1971年4月22日 a |
| 北マケドニア (旧マケドニア) | 1944年1月18日 s | 1994年1月18日 s |
| マダガスカル(C) | 1967年12月18日 a | |
| マラウィ | 1987年12月10日 a | 1987年12月10日 a |
| マリ | 1973年2月2日 s | 1973年2月2日 a |
| マルタ | 1971年6月17日 a | 1971年9月15日 a |
| モーリタニア | 1987年5月5日 a | 1987年5月5日 a |
| メキシコ | 2000年6月7日 a | 2000年6月7日 a |
| モルドバ共和国 | 2002年1月31日 a | 2002年1月31日 a |
| モナコ | 1954年5月18日 a | 2010年6月16日a |
| モンテネグロ | 2006年10月10日 s | 2006年10月10日 s |
| モロッコ | 1956年11月7日 s | 1971年4月20日 a |
| モザンビーク | 1983年12月16日 a | 1989年5月1日 a |
| ナミビア | 1995年2月17日 a | 1995年2月17日 a |
| ナウル | 2011年6月28日 a | 2011年6月28日 a |
| オランダ | 1956年5月3日 r | 1968年11月29日 a |
| ニュージーランド | 1960年6月30日 a | 1973年8月6日 a |
| ニカラグア | 1980年3月28日 a | 1980年3月28日 a |
| ニジェール | 1961年8月25日 s | 1970年2月2日 a |
| ナイジェリア | 1967年10月23日 a | 1968年5月2日 a |
| ノルウェー | 1953年3月23日 r | 1967年11月28日 a |
| パナマ | 1978年8月2日 a | 1978年8月2日 a |
| パプアニューギニア | 1986年7月17日 a | 1986年7月17日 a |
| パラグアイ | 1970年4月1日 a | 1970年4月1日 a |
| ペルー | 1964年12月21日 a | 1983年9月15日 a |
| フィリピン | 1981年7月22日 a | 1981年7月22日 a |
| ポーランド | 1991年9月27日 a | 1991年9月27日 a |
| ポルトガル | 1960年12月22日 a | 1976年7月13日 a |
| ルーマニア | 1991年8月7日 a | 1991年8月7日 a |
| ロシア連邦 | 1993年2月2日 a | 1993年2月2日 a |
| ルワンダ | 1980年1月3日 a | 1980年1月3日 a |
| セントキッツ・ネビス (C) | 2002年2月1日 a | |
| セント・ビンセント・グレナディーン | 1993年11月3日 a | 2003年11月3日 a |
| サモア | 1988年9月21日 a | 1994年11月29日 a |
| サントメプリンシペ | 1978年2月1日 a | 1978年2月1日 a |
| セネガル | 1963年5月2日 s | 1967年10月3日 a |
| セルビア・モンテネグロ | 2001年3月12日 s | 2001年3月12日 s |
| セイシェル | 1980年4月23日 a | 1980年4月23日 a |
| シエラレオネ | 1981年5月22日 a | 1981年5月22日 a |
| スロバキア共和国 | 1993年2月4日 s | 1993年2月4日 s |
| スロベニア | 1992年7月6日 s | 1992年7月6日 s |
| ソロモン諸島 | 1995年2月28日 a | 1995年4月12日 a |
| ソマリア | 1978年10月10日 a | 1978年10月10日 a |
| 南アフリカ共和国 | 1996年1月12日 a | 1996年1月12日 a |
| 南スーダン | 2018年12月10日 a | 2018年12月10日 a |
| スペイン | 1978年8月14日 a | 1978年8月14日 a |
| スーダン | 1974年2月22日 a | 1974年5月23日 a |
| スリナメ | 1978年11月29日 s | 1978年11月29日 s |
| エスワティニ(旧スワジランド) | 2000年2月14日 a | 1969年1月28日 a |
| スウェーデン | 1954年10月26日 r | 1967年10月4日 a |
| スイス | 1955年1月21日 r | 1968年5月20日 a |
| タジキスタン | 1993年12月7日 a | 1993年12月7日 a |
| タンザニア(統一共和国) | 1964年5月12日 a | 1968年9月4日 a |
| 東ティモール | 2003年5月7日 a | 2003年5月7日 a |
| トーゴ | 1962年2月27日 s | 1969年12月1日 a |
| トリニダードドバゴ | 2000年11月10日 a | 2000年11月10日 a |
| チュニジア | 1957年10月24日 s | 1968年10月16日 a |
| トルコ | 1962年3月30日 r | 1968年7月31日 a |
| トルクメニスタン | 1998年3月2日 a | 1998年3月2日 a |
| ツバル | 1986年3月7日 s | 1986年3月7日 s |
| ウガンダ | 1976年9月27日 a | 1976年9月27日 a |
| ウクライナ | 2002年6月10日 a | 2002年4月4日 a |
| 英国 | 1954年3月11日 r | 1968年9月4日 a |
| アメリカ合衆国(P) | 1968年11月1日 a | |
| ウルグアイ | 1970年9月22日 a | 1970年9月22日 a |
| ベネズエラ(P) | 1986年9月19日 a | |
| イエメン | 1980年1月18日 a | 1980年1月18日 a |
| ザンビア | 1969年9月24日 s | 1969年9月24日 a |
| ジンバブエ | 1981年8月25日 a | 1981年8月25日 a |
1951年の条約当事国 146
1967年の議定書当事国 147
<1951年の条約のみの当事国>
マダガスカル、セントキッツ・ネビス
<1967年の議定書のみの当事国>
ケープヴェルデ、アメリカ合衆国、ベネズエラ
<最近の批准国>
南スーダン 2018年12月10日(a)
<地理的制限>
1951 年の条約の1B(1)条にいう、「この条約の適用上、Aの「1951 年1 月1 日前に生じた事件」とは、次の事件のいずれかをいう。
(a) 1951 年1 月1 日前に欧州において生じた事件
(b) 1951 年1 月1 日前に欧州または他の地域において
生じた事件
各締結国は、署名、批准または加入の際に、この条約に基づく自国の業務を履行するにあたって(a)または(b)のいずれの規定を適用するかを選択する宣言を行う。次の国は(a)地理的制限を選択している:コンゴ、マダガスカル、モナコ、トルコ。
トルコは 1967年の議定書に加入する際に地理的制限に関する宣言を特に明確に主張した。マダガスカル及びモナコは未だ議定書を支持していない。その他の当事国はすべて、(b)「1951年 1月 1日前に欧州または他の地域において生じた事件」を選択し、地理的制限なしで、条約について批准、加入、継承した。